| Caratteristiche tecniche | EXH 150 | EXH 170 | EXH 190 | EXH 210 | |
| Portata d'aria | Alta velocità a 80 pa L/sec (m3/ora) | 6.995 | 2319 (8350) | 2583 (9300) | 10.030 |
| Capacità di raffreddamento | kW | 9,8 | 12,6 | 14,4 | 15,5 |
| Consumo energetico (totale) | Watts max | 875 | 1350 | 1745 | 2145 |
| Watts min | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Corrente max totale raffreddatore |
Amps | 3,8 | 5,8 | 7,3 | 9,0 |
| Ventilatore | Diametro per larghezza | 460 x 380 | 460 x 380 | 460 x 380 | 460 x 380 |
| Intervallo variazione di velocità in giri/min | Da 170 a 500 | Da 170 a 556 | Da 170 a 584 | Da 170 a 613 | |
| Motore | Watt uscita - max/min | 550/60 a 200-264V | 750/60 a 200-264V | 1150/60 a 200-264V | 1500/60 a 200-264V |
| Tipo | Trazione diretta | Trazione diretta | Trazione diretta | Trazione diretta | |
| Intervallo variazione di velocità in giri/min | Da 170 a 500 | Da 170 a 556 | Da 170 a 584 | Da 170 a 613 | |
| Controller | Tensione/fasi/Hz (ngresso) | 240/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 240/1/50 |
| Tensione/fasi/Hz (uscita) | (75-220)/3/(28-110) | (75-220)/3/(28-110) | (75-220)/3/(28-110) | (75-220)/3/(28-110) | |
| Pompa acqua | Tipo | Centrifuga | Centrifuga | Centrifuga | Centrifuga |
| Motore | Sincrono | Sincrono | Sincrono | Sincrono | |
| Caratteristiche nominali (ingresso) in Watt | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Portata in l/min | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Tensione/fasi/Hz | 240/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 240/1/50 | |
| Pannelli di raffreddamento Chillcel |
Dimensioni in mm | 90 x 800 x 635 (Alt) | 90 x 800 x 635 (Alt) | 90 x 800 x 635 (Alt) | 2x90x800x635(Alt) 2x100x800x635(Alt) |
| Numero di piattaforme | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Area piastra in m2 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
| Velocità max in m/sec | 0,95 (a 80 pa) | 1,13 (a 80 pa) | 1,26 (a 80 pa) | 1,36 (a 80pa) | |
| Efficienza di saturazione % | 86,6 | 88,5 | 89,1 | 89,1 | |
| Serbatoio acqua | Capacità di serbatoio in litri | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Pollici ingresso | 1/2" maschio BSP | 1/2" maschio BSP | 1/2" maschio BSP | 1/2" maschio BSP | |
| Scolo in mm | 40 maschio BSP | 40 maschio BSP | 40 maschio BSP | 40 maschio BSP | |
| Dimensioni spedizione | Dimensioni (pallet incluso) in mm | 1160 x 1160 x 975 (Alt) | 1160 x 1160 x 975 (Alt) | 1160 x 1160 x 975 (Alt) | 1160x1160x975(Alt) |
| Volume m3 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | |
| Massa - spedizione in kg | 77 | 77 | 77 | 78 | |
| Massa - peso netto apparecchio in kg | 68 | 68 | 68 | 69 | |
| Massa - in fuzionamento in kg | 84 | 84 | 84 | 85 |