| Modello / Model | INFRA | SPIDER remote | ||
| Colore / Colour | - | Argento* | Argento* | Argento* |
| Potenza / Power | kW | 7,5 | 15 | 7 |
| Struttura / Structure | - | INOX | INOX | INOX/Alluminio |
| Installazione / Installation | - | Mobile, fisso, appeso | Mobile, fisso, appeso | appeso |
| Accensione / Lighting up | - | Elettronica | Elettronica | Elettronica |
| Regolazione / Adjustment | - | Off / MIN / MAX | Off / MIN / MAX | Off / MIN / MAX |
| Alimentazione / Supply | Cat. | I3 | I3 | I3 |
| Consumo / Consumption G20 | m3/h | 0,70 | 1,43 | 0,71 |
| Consumo / Consumption G30 / G31 | kg/h | 0,56 | 1,12 | 0,54 |
| Dispositivo di sicurezza / Safety device | - | SI | SI | SI |
| Altezza MAX manual / Manual height MAX | mm | nomad 650 | Nomad 650 | --- |
| Diametro MAX / Diameter MAX | mm | nomad 310 | nomad 310 | --- |
| Area riscaldata / Heated area | m2 | 30 | 40 | 20 |
| Bruciatore / Burner | - | Fibra alta efficienza | Fibra alta efficienza | Fibra alta efficienza |
| Accessori / Accessories | - | Ruote | Ruote | Telecomando |
| Dimensioni apparecchio (L x L x h) Appliance dimensions (L x W x h) | mm | Nomad 530 x 530 x 2.245 Fix 260 x 260 x 2.245 Spider 855 x 855 x 900 |
Nomad 530 x 530 x 2.310 Fix 260 x 260 x 2.310 Spider 855 x 855 x 900 |
Spider remote Ø750 x 530 |
| Dimensione parabola / Dish dimensions | Ø mm | 750 | 750 | 750 |
| Peso / Weight Nomad | Kg | 21 | 22 | --- |
| Peso / Weight Fix | Kg | 18 | 19 | --- |
| Peso / Weight Spider | Kg | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| * I modelli INFRA possono essere richiesti in colori RAL diversi da quello standard, per maggiori informazioni contattare l'Uff. Commerciale | ||||
| * The INFRA models can be requested in RAL colours different from standard. For more details, contact our Sales Department. | ||||